kn1046_20100506版本
做来给自己参教考……也给大家参考。
https://docs.google.com/file/d/0B4Y1nc7QxIL9djVrMGI5azdTNFk/edit
注:特别感谢“青女”与“quester”,这谱是源自他们的之前资料的做出来的……
“桃红”#f44ea1(C:0,M:68,Y:34,K:0)quester的意思是注这么讲
“朱红”与“硃砂”,我已改成 #E34234 不是 青女版本所用的"#ff4c00。
“洋红”我选择了(C:0,M:100,Y:37,K:0)
“杏黄”Y100 M20~30 感觉的色彩,quester讲这样比较有浓郁中国味道。
“橙黄” Y:100 , M:50,quester 认为比较现代感。
“葱青”已改成#0eb04a,不是"#ff4c00.
“黛螺”与“黛色”,“花白”我没收录了。
“乌蒙”,是我自己加上去的。现代汉语没有吧,我认为古汉语(福建话)有;或许只是大马式闽南语才会有这名词。
在福建话“乌”就是“黑”,“黑”就是“乌”,应该都是#000000(k:100),但这谱的“乌”,我用 #2e2e2e(K:82)。
要下载也可以,有PDF 档给大家下载:
https://docs.google.com/file/d/0B4Y1nc7QxIL9djVrMGI5azdTNFk/edit
中式颜色谱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉红 | #ffb3a7 | 妃红 | #ed5736 | 品红 | #f00056 | 桃红 | #f44ea1 | ||
海棠红 | #db5a6b | 石榴红 | #f20c00 | 樱桃 | #c93756 | 银红 | #f05654 | ||
大红 | #ff2121 | 绛紫 | #8c4356 | 绯红 | #c83c23 | 胭脂 | #9d2933 | ||
朱红 | #E34234 | 丹 | #ff4e20 | 彤 | #f35336 | 茜色 | #cb3a56 | ||
火红 | #ff2d51 | 赫赤 | #c91f37 | 嫣红 | #ef7a82 | 洋红 | #ff0097 | ||
炎 | #ff3300 | 赤 | #c3272b | 绾 | #a98175 | 枣红 | #c32136 | ||
檀 | #b36d61 | 殷红 | #be002f | 酡红 | #dc3023 | 酡颜 | #f9906f | ||
鹅黄 | #fff143 | 鸭黄 | #faff72 | 樱草色 | #eaff56 | 杏黄 | #ffc200 | ||
杏红 | #ff8c31 | 橘 | #ff8936 | 橙黄 | #ff8000 | 橘红 | #ff7500 | ||
姜黄 | #ffc773 | 缃色 | #f0c239 | 橙色 | #fa8c35 | 茶色 | #b35c44 | ||
驼色 | #a88462 | 昏黄 | #c89b40 | 粟色 | #60281e | 棕色 | #b25d25 | ||
棕绿 | #827100 | 棕黑 | #7c4b00 | 棕红 | #9b4400 | 棕黄 | #ae7000 | ||
赫 | #9c5333 | 赫色 | #955539 | 琥珀 | #ca6924 | 褐色 | #6e511e | ||
枯黄 | #d3b17d | 黄栌 | #e29c45 | 秋色 | #896c39 | 秋香色 | #d9b611 | ||
嫩绿 | #bddd22 | 柳黄 | #c9dd22 | 柳绿 | #afdd22 | 竹青 | #789262 | ||
葱黄 | #a3d900 | 葱绿 | #9ed900 | 葱青 | #0eb83a | 葱倩 | #0eb04a | ||
青葱 | #0aa344 | 油绿 | #00bc12 | 绿沈 | #0c8918 | 碧色 | #1bd1a5 | ||
碧绿 | #2add9c | 青碧 | #48c0a3 | 翡翠色 | #3de1ad | 草绿 | #40de5a | ||
青色 | #00e09e | 青翠 | #00e079 | 青白 | #c0ebd7 | 鸭卵青 | #e0eee8 | ||
蟹壳青 | #bbcdc5 | 鸦青 | #424c50 | 绿色 | #00e500 | 豆绿 | #9ed048 | ||
豆青 | #96ce54 | 石青 | #7bcfa6 | 玉色 | #2edfa3 | 缥 | #7fecad | ||
艾绿 | #a4e2c6 | 松柏绿 | #21a675 | 松花绿 | #057748 | 松花色 | #bce672 | ||
蓝 | #44CEF6 | 靛青 | #177CB0 | 靛蓝 | #065279 | 碧蓝 | #3EEDE7 | ||
蔚蓝 | #70F3FF | 宝蓝 | #4B5CC4 | 蓝灰色 | #A1AFC9 | 藏青 | #2E4E7E | ||
藏蓝 | #3B2E7E | 黛 | #4A4266 | 黛黑 | #426666 | 黛蓝 | #425066 | ||
黛紫 | #574266 | 紫色 | #8D4BBB | 紫酱 | #815463 | 酱紫 | #815476 | ||
紫檀 | #4C221B | 绀紫 | #003371 | 棠红 | #56004F | 青莲 | #801DAE | ||
群青 | #4C8DAE | 雪青 | #B0A4E3 | 丁香色 | #CCA4E3 | 藕色 | #EDD1D8 | ||
藕荷色 | #E4C6D0 | 苍色 | #75878A | 苍翠 | #519A73 | 苍黄 | #A29B7C | ||
苍青 | #7397AB | 苍黑 | #395260 | 苍白 | #D1D9E0 | 水色 | #88ADA6 | ||
水红 | #F3D3E7 | 水绿 | #D4F2E7 | 水蓝 | #D2F0F4 | 淡青 | #D3E0F3 | ||
湖蓝 | #30DFF3 | 湖绿 | #25F8CB | 精白 | #FFFFFF | 象牙白 | #FFFBF0 | ||
雪白 | #F0FCFF | 月白 | #D6ECF0 | 缟 | #F2ECDE | 素 | #E0F0E9 | ||
荼白 | #F3F9F1 | 霜色 | #E9F1F6 | 鱼肚白 | #FCEFE8 | 莹白 | #E3F9FD | ||
灰白 | #808080 | 暖白 | #EEDEB0 | 铅白 | #F0F0F4 | 玄色 | #622A1D | ||
玄青 | #3D3B4F | 乌色 | #2e2e2e | 乌黑 | #242424 | 漆黑 | #1b1b1b | ||
乌蒙 | #333333 | 墨色 | #50616D | 墨灰 | #758A99 | 黑色 | #000000 | ||
缁色 | #493131 | 煤黑 | #312520 | 黧 | #5D513C | 黎 | "#75664D" | ||
黝 | #6B6882 | 黝黑 | #665757 | 黯 | #41555D | 赤金 | #F2BE45 | ||
银白 | #E9E7EF | 铜绿 | #549688 | 乌金 | #A78E44 | 老银 | #BACAC6 | ||
附:国画用色 | |||||||||
银朱 | #BF242A | 胭脂 | #9D2933 | 硃砂 | #E34234 | 朱膘 | #F36838" | ||
赭石 | #845A33 | 石青 | #1685A9 | 石绿 | #16A951 | 白粉 | #FFF2DF | ||
花青 | #003472 | 滕黄 | #FFB61E | 雌黄 | #FFC64B | 雄黄 | #E9BB1D | ||
石黄 | #E9BB1D | 洋红 | #FF0097 |
(kn1046_20100506版本) |
---|
本谱不是跟据中国的国家标准,也不属于官方所认同的标准; 只是跟据马来西亚网络使者“1046”的标准,也只可称为“KN1046”标准。 |
注:特别感谢“青女”与“quester”,这谱是源自他们的之前资料的做出来的……
“桃红”#f44ea1(C:0,M:68,Y:34,K:0)quester的意思是注这么讲
“朱红”与“硃砂”,我已改成 #E34234 不是 青女版本所用的"#ff4c00。
“洋红”我选择了(C:0,M:100,Y:37,K:0)
“杏黄”Y100 M20~30 感觉的色彩,quester讲这样比较有浓郁中国味道。
“橙黄” Y:100 , M:50,quester 认为比较现代感。
“葱青”已改成#0eb04a,不是"#ff4c00.
“黛螺”与“黛色”,“花白”我没收录了。
“乌蒙”,是我自己加上去的。现代汉语没有吧,我认为古汉语(福建话)有;或许只是大马式闽南语才会有这名词。
在福建话“乌”就是“黑”,“黑”就是“乌”,应该都是#000000(k:100),但这谱的“乌”,我用 #2e2e2e(K:82)。
要下载也可以,有PDF 档给大家下载:
评论